bursa için Sabaha kalan vakit
  • BIST
    9.619
  • DOLAR
    32,0158
  • EURO
    34,7525
  • ALTIN
    2.392,69
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
SON
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 31 27 1 3 69 20 84 +49
2 Fenerbahçe 31 26 1 4 83 27 82 +56
3 Trabzonspor 31 16 11 4 54 41 52 +13
4 Beşiktaş 31 14 12 5 41 37 47 +4
5 Kasımpaşa 31 13 11 7 55 55 46 0
6 Çaykur Rizespor 31 13 12 6 40 47 45 -7
7 Başakşehir FK 31 12 12 7 39 36 43 +3
8 Antalyaspor 31 10 9 12 36 34 42 +2
9 Alanyaspor 31 10 9 12 41 42 42 -1
10 Sivasspor 31 10 10 11 37 43 41 -6
11 Adana Demirspor 31 9 10 12 48 43 39 +5
12 Samsunspor 31 10 14 7 35 41 37 -6
13 Kayserispor 31 10 12 9 36 45 36 -9
14 MKE Ankaragücü 31 7 11 13 37 40 34 -3
15 Hatayspor 31 7 12 12 36 41 33 -5
16 Konyaspor 31 7 12 12 32 45 33 -13
17 Gaziantep FK 31 8 16 7 34 47 31 -13
18 Fatih Karagümrük 31 7 15 9 34 39 30 -5
19 Pendikspor 31 7 15 9 34 61 30 -27
20 İstanbulspor 31 3 21 7 22 59 13 -37
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 28 21 6 1 64 24 64 +40
2 Göztepe 28 17 6 5 47 18 56 +29
3 Çorum FK 28 14 8 6 46 29 48 +17
4 Bodrumspor 29 13 7 9 36 19 48 +17
5 Kocaelispor 28 14 8 6 42 33 48 +9
6 Sakaryaspor 28 13 7 8 41 30 47 +11
7 Bandırmaspor 28 12 8 8 43 24 44 +19
8 Gençlerbirliği 28 11 7 10 33 27 43 +6
9 Boluspor 28 12 9 7 27 30 43 -3
10 Erzurumspor FK 28 11 7 10 28 22 40 +6
11 Ümraniyespor 29 9 13 7 33 41 34 -8
12 Şanlıurfaspor 29 8 12 9 26 30 33 -4
13 Keçiörengücü 29 8 12 9 25 35 33 -10
14 Manisa FK 28 7 11 10 33 34 31 -1
15 Adanaspor 28 9 16 3 22 40 30 -18
16 Tuzlaspor 28 7 14 7 27 44 28 -17
17 Altay 28 5 20 3 12 61 15 -49
18 Giresunspor 28 2 22 4 13 57 7 -44
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 31 21 5 5 68 27 68 +41
2 Bucaspor 1928 31 19 3 9 47 19 66 +28
3 Van Spor FK 30 19 5 6 50 31 63 +19
4 1461 Trabzon FK 31 17 6 8 57 32 59 +25
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 31 15 6 10 43 26 55 +17
6 Ankaraspor 31 14 6 11 39 26 53 +13
7 Karacabey Belediye Spor 32 11 10 11 33 30 44 +3
8 Ankara Demirspor 31 13 13 5 35 33 44 +2
9 Beyoğlu Yeniçarşıspor 31 12 13 6 36 32 42 +4
10 Diyarbekir Spor 31 11 13 7 32 32 40 0
11 Nazilli Belediyespor 32 11 13 8 37 49 38 -12
12 Altınordu 31 9 12 10 36 31 37 +5
13 Kırklarelispor 32 9 13 10 24 35 37 -11
14 Hes İlaç Afyonspor 31 8 12 11 18 30 35 -12
15 Serik Belediyespor 31 8 13 10 25 34 34 -9
16 Zonguldak Kömürspor 31 8 15 8 31 49 29 -18
17 Kırşehir Futbol SK 32 5 20 7 29 62 22 -33
18 Bursaspor 31 5 18 8 22 52 20 -30
19 Adıyaman FK 31 3 22 6 21 53 15 -32
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 25 18 0 7 53 14 61 +39
2 Kepezspor FAŞ 24 19 1 4 51 13 61 +38
3 52 Orduspor FK 25 13 7 5 34 23 44 +11
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 24 12 6 6 32 22 42 +10
5 İnegöl Kafkas GK 24 10 6 8 25 23 38 +2
6 Edirnespor 24 11 9 4 37 23 37 +14
7 Artvin Hopaspor 24 9 8 7 31 22 34 +9
8 Mardin 1969 Spor 24 10 10 4 33 29 34 +4
9 K.Çekmece Sinopspor 25 9 10 6 33 26 33 +7
10 Karabük İdmanyurdu Spor 24 9 11 4 22 35 31 -13
11 Kırıkkalegücü FK 24 7 12 5 23 29 26 -6
12 Talasgücü Belediyespor 24 8 14 2 24 37 26 -13
13 Gümüşhanespor 25 4 12 9 21 41 21 -20
14 Malatya Arguvanspor 24 2 18 4 11 44 10 -33
15 Tarsus İdman Yurdu 24 2 19 3 16 65 9 -49
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/04/2024 Trabzonspor vs Sivasspor
 13/04/2024 Kasımpaşa vs Konyaspor
 13/04/2024 MKE Ankaragücü vs Gaziantep FK
 13/04/2024 Adana Demirspor vs Kayserispor
 13/04/2024 Beşiktaş vs Samsunspor
 14/04/2024 Pendikspor vs Başakşehir FK
 14/04/2024 Çaykur Rizespor vs Antalyaspor
 14/04/2024 Hatayspor vs İstanbulspor
 14/04/2024 Fatih Karagümrük vs Fenerbahçe
 15/04/2024 Alanyaspor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/04/2024 Bandırmaspor vs Manisa FK
 07/04/2024 Çorum FK vs Kocaelispor
 07/04/2024 Eyüpspor vs Altay
 07/04/2024 Gençlerbirliği vs Adanaspor
 08/04/2024 Giresunspor vs Tuzlaspor
 08/04/2024 Göztepe vs Erzurumspor FK
 12/04/2024 Manisa FK vs Eyüpspor
 13/04/2024 Keçiörengücü vs Gençlerbirliği
 13/04/2024 Boluspor vs Ümraniyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/04/2024 Adıyaman FK vs Kırklarelispor
 07/04/2024 Altınordu vs Diyarbekir Spor
 07/04/2024 Ankara Demirspor vs Esenler Erokspor
 07/04/2024 Ankaraspor vs Yeni Mersin İdman Yurdu
 07/04/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs Hes İlaç Afyonspor
 07/04/2024 Bucaspor 1928 vs Zonguldak Kömürspor
 07/04/2024 Bursaspor vs 1461 Trabzon FK
 07/04/2024 Nazilli Belediyespor vs Van Spor FK
 07/04/2024 Serik Belediyespor vs Kırşehir Futbol SK
 07/04/2024 Serik Belediyespor - Kırşehir Futbol SK Kırşehir Futbol SK ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
 07/04/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor - Hes İlaç Afyonspor Hes İlaç Afyonspor ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı  Beyoğlu Yeniçarşıspor yenilmez
 07/04/2024 Bucaspor 1928 - Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Bucaspor 1928 yenilmez
 13/04/2024 Karacabey Belediye Spor - Ankaraspor Ankaraspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Karacabey Belediye Spor yenilmez
 13/04/2024 Esenler Erokspor - Bursaspor Esenler Erokspor ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Esenler Erokspor yenilmez
 13/04/2024 Karacabey Belediye Spor - Ankaraspor Karacabey Belediye Spor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Karacabey Belediye Spor yenilmez
 13/04/2024 Yeni Mersin İdman Yurdu - Nazilli Belediyespor Yeni Mersin İdman Yurdu ligde evindeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Mersin İdman Yurdu yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/04/2024 Kırıkkalegücü FK vs Mardin 1969 Spor
 07/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. vs Ayvalıkgücü Belediyespor
 07/04/2024 Edirnespor vs Malatya Arguvanspor
 07/04/2024 İnegöl Kafkas GK vs Artvin Hopaspor
 07/04/2024 Karabük İdmanyurdu Spor vs K.Çekmece Sinopspor
 07/04/2024 Kepezspor FAŞ vs Tarsus İdman Yurdu
 07/04/2024 Talasgücü Belediyespor vs 52 Orduspor FK
ŞANS OYUNLARI
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
HABER ARŞİVİ
BİZİ TAKİP EDİN
  • YUKARI